Displayed prices are valid for transfers within Prague.
Transportation within Czech Republic
PRIVATE TRANSFER | MINIBUS | |
---|---|---|
VW, Skoda, Mercedes-Benz | Mercedes-Benz/VW | |
Český Krumlov | CZK 4,000 / € 154 | CZK 5,400 / € 208 |
Mladá Boleslav | CZK 1,300 / € 48 | CZK 2,000 / € 75 |
Plzeň | CZK 1,900 / € 71 | CZK 2,800 / € 105 |
Karlovy Vary | CZK 2,500 / € 93 | CZK 4,000 / € 148 |
Špindlerův Mlýn | CZK 3,000 / € 115 | CZK 5,000 / € 192 |
České Budějovice | CZK 3,000 / € 111 | CZK 4,500 / € 167 |
Mariánské Lázně | CZK 3,500 / € 135 | CZK 5,400 / € 208 |
Brno | CZK 4,200 / € 162 | CZK 6,000 / € 231 |
Olomouc | CZK 5,000 / € 192 | CZK 7,500 / € 289 |
Ostrava | CZK 6,500 / € 250 | CZK 8,500 / € 327 |
The prices are estimated. Use our online booking to get more accurate cost.
Trips – Czech Republic
PRIVATE TRANSFER | VIP | MINIBUS | |
---|---|---|---|
VW, Skoda, Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz/VW | |
Karlštejn | CZK 1,300 /€ 50 | CZK 2,200 / € 85 | CZK 1,900 / € 73 |
Konopiště | CZK 1,300 / € 50 | CZK 2,200 / € 85 | CZK 1,900 / € 73 |
Terezín | CZK 1,500 /€ 58 | CZK 3,300 / € 127 | CZK 2,800 / € 108 |
Kutná Hora | CZK 2,400 / € 92 | CZK 4,100 / € 158 | CZK 3,200 / € 123 |
Hluboká nad Vltavou | CZK 3,400 / € 130 | CZK 6,300 / € 242 | CZK 4,600 / € 177 |
Český Krumlov | CZK 4,000 / € 154 | CZK 7,500 / € 288 | CZK 5,400 / € 208 |
Mladá Boleslav | CZK 1,750 / € 67 | CZK 3,000 / € 115 | CZK 2,600 / € 100 |
Plzeň | CZK 2,300 / € 88 | CZK 4,200 / € 162 | CZK 3,300 / € 127 |
Tábor | CZK 2,300 / € 88 | CZK 4,200 / € 162 | CZK 3,300 / € 127 |
Karlovy Vary | CZK 3,000 / € 115 | CZK 5,700 / € 219 | CZK 4,500 / € 173 |
Špindlerův Mlýn | CZK 3,000 / € 115 | CZK 6,000 / € 231 | CZK 5,000 / € 192 |
České Budějovice | CZK 3,200 / € 123 | CZK 6,000 / € 231 | CZK 5,000 / € 192 |
Mariánské Lázně | CZK 3,500 / € 135 | CZK 6,400 / € 246 | CZK 5,400 / € 208 |
Brno | CZK 4,200 / € 162 | CZK 7,000 / € 269 | CZK 6,000 / € 231 |
Olomouc | CZK 5,000 / € 192 | CZK 8,000 / € 307 | CZK 7,500 / € 289 |
Ostrava | CZK 6,500 / € 250 | CZK 9,500 / € 365 | CZK 8,500 / € 327 |
The prices are estimated and include 3 hrs of waiting. Don’t hesitate to contact us for more information.
Trips – Europe
PRIVATE TRANSFER | VIP | MINIBUS | |
---|---|---|---|
VW, Skoda | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz/VW | |
Dresden | CZK 4,000 / € 154 | CZK 6,100 / 235 EUR | CZK 4,700 / € 181 |
Víenna | CZK 7,500/ € 288 | CZK 9,500 / 365 EUR | CZK 8,500 / € 327 |
Bratislava | CZK 7,500/ € 288 | CZK 9,500 / 365 EUR | CZK 8,500 / € 327 |
Berlin | CZK 7,700/ € 296 | CZK 9,800 / 377 EUR | CZK 8,900 / € 342 |
Munich | CZK 8,000/ € 308 | CZK 10,500 / 404 EUR | CZK 9,500 / € 365 |
Budapest | CZK 10,000/ € 385 | CZK 12,000 / 462 EUR | CZK 11,000 / € 423 |
The prices are estimated and include 3 hrs of waiting. Don’t hesitate to contact us for more information.